|
|||||||||||||||||||
客服电话:
传真:
地址:
客服电话:
手机:
传真:
地址:
我公司所有微型真空泵、微型气泵、微型水泵对电源要求主要有两点:
一、微型真空泵电源必须有稳压功能。微型真空泵连接电源后,在任何负载和工况下,电源电压都应该是稳定的。搭配开关电源是比较好的方案。如果电源没有稳压,可能在没有连接泵时,电压很高,一旦连接泵,电源电压就陡降。即使连接泵以后的电压等于额定工作电压也不行。因为在泵工作过程中气路负载一旦有变化,泵对输入的电能需求也会变化,这时候电源电压就会异常波动,导致泵的工作会完全紊乱。通过电阻分压、降压也是不可取的,因为气路负载变化时泵的工作电流会变化,从而导致电阻分压发生变化。因此,电源必须有稳压功能。
二、电源提供的功率要足够。电源能够提供的输出电流一定要比泵的工作电流大,这样才能保证泵对能量的需求。如果是用电器控制元件(如集成块等)直接给泵供电就容易出现这类问题。现象是泵不能启动,或启动以后在运行过程中因带不动负载而停机,或工作时表现乏力。
我们给出的“负载电流”参数没有考虑泵启动时的冲击电流。因此,配套电源还要考虑承受冲击电流的问题。
以下提供我公司标准泵产品对配套电源的要求,供参考。
| 标准泵产品对配套电源的要求 | |||
| 泵型号 | 配套电源参数(供参考) | ||
| 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | |
| PM950.2-5V | 5 | ≥0.12 | ≥0.60 |
| PM950.2-12V | 12 | ≥0.10 | ≥0.12 |
| PM850.5-5V | 5 | ≥0.15 | ≥0.75 |
| PM850.5-12V | 12 | ≥0.10 | ≥1.20 |
| PM8001-5V | 5 | ≥0.20 | ≥1.00 |
| PM8001-12V | 12 | ≥0.10 | ≥1.20 |
| PM7002-5V | 5 | ≥0.35 | ≥1.75 |
| PM7002-12V | 12 | ≥0.15 | ≥1.80 |
| PM6503-12V | 12 | ≥0.20 | ≥2.40 |
| SA8001-3V | 3 | ≥0.35 | ≥1.05 |
| SA751.5-3.6V | 3.6 | ≥0.35 | ≥1.26 |
| SB600.3-3.6V | 3.6 | ≥0.25 | ≥0.90 |
| SB550.5-5V | 5 | ≥0.35 | ≥1.75 |
| VM8001-5V | 5 | ≥0.25 | ≥1.25 |
| VM8001-12V | 12 | ≥0.15 | ≥1.80 |
| VM7002-5V | 5 | ≥0.45 | ≥2.25 |
| VM7002-12V | 12 | ≥0.25 | ≥3.00 |
| VM6503-12V | 12 | ≥0.30 | ≥3.60 |
| VM6004-12V | 12 | ≥0.35 | ≥4.20 |
| VM6005-12V | 12 | ≥0.45 | ≥5.40 |
| VAA6005-12V | 12 | ≥0.50 | ≥6.00 |
| VAA6005-24V | 24 | ≥0.35 | ≥8.40 |
| VAA5008-12V | 12 | ≥0.90 | ≥10.8 |
| VAA5008-24V | 24 | ≥0.5 | ≥12 |
| PK5008-12V | 12 | ≥1 | ≥12 |
| PK5008-24V | 24 | ≥0.5 | ≥12 |
| PK5009-12V | 12 | ≥1 | ≥12 |
| PK5009-24V | 24 | ≥5 | ≥12 |
| PK4512-12V | 12 | ≥1 | ≥12 |
| PK4512-24V | 24 | ≥0.5 | ≥12 |
| PC4020N-12V | 12 | ≥1.5 | ≥18 |
| PC4020N-24V | 24 | ≥1 | ≥24 |
| PC3025N-12V | 12 | ≥2 | ≥24 |
| PC3025N-24V | 24 | ≥1 | ≥24 |
| VCA5038B-24V | 24 | ≥3 | ≥72 |
| VCC4523B-24V | 24 | ≥3 | ≥72 |
| VCC5518B-24V | 24 | ≥3 | ≥72 |
| VCH1028-24V | 24 | ≥3 | ≥72 |
| VBH2506-12V | 12 | ≥1 | ≥12 |
| VBH2506-24V | 24 | ≥0.5 | ≥12 |
| VBH2005-12V | 12 | ≥1 | ≥12 |
| VBH2005-24V | 24 | ≥0.5 | ≥12 |
| FM1001-5V | 5 | ≥0.35 | ≥1.75 |
| FM2002-12V | 12 | ≥0.25 | ≥3 |
| FAA4002-12V | 12 | ≥0.45 | ≥5.4 |
| FAA4002-24V | 24 | ≥0.25 | ≥6 |
| FAA6003-12V | 12 | ≥0.5 | ≥6 |
| FAA6003-24V | 24 | ≥0.3 | ≥7.2 |
| FAA8006-12V | 12 | ≥0.8 | ≥9.6 |
| FAA8006-24V | 24 | ≥0.4 | ≥9.6 |
| PCF5015N-12V | 12 | ≥2 | ≥24 |
| PCF5015N-24V | 24 | ≥1 | ≥24 |
| WKA600-12V | 12 | ≥0.45 | ≥5.4 |
| WKA600-24V | 24 | ≥0.3 | ≥7.2 |
| WKA1000-12V | 12 | ≥0.5 | ≥6 |
| WKA1000-24V | 24 | ≥0.3 | ≥7.2 |
| WKA1300-12V | 12 | ≥0.5 | ≥6 |
| WKA1300-24V | 24 | ≥0.35 | ≥8.4 |
