|
| 标 题 | 说 明 |
| 微型真空泵常识 | 关于微型泵的基本知识 |
| 真空度单位解释 | 解释相对真空度、绝对真空度等的具体含义 |
| 单位换算表 | 常用压力单位的换算表 |
| 微型真空泵、微型气泵选型说明 | 选型说明 |
| 关于微型真空泵与气体采样泵的区别 | 选型参考资料 |
| 关于流量测定的说明 | 介绍关于流量的基础知识 |
| 关于用微型真空泵吸附物体的问题 | 选型参考资料 |
| 抽气时间与容器内真空度变化曲线 | 对密闭容器抽气时,容器内真空度随抽气时间的变化曲线和计算工具 |
| 流量调节回路 | 调节气路流量的办法 |
| 真空度调节回路 | 调节真空度的一种办法 |
| 抽、排气切换回路 | 如何实现抽气口、排气口的切换 |
| 对微型泵欠压运行问题的说明 | 说明如何让微型真空泵欠压运行 |
| 微型泵的电源问题 | 介绍微型泵的电源问题 |
| 关于微型泵电磁干扰问题的说明 | 介绍微型真空泵电磁干扰问题 |
| 关于微型真空泵保压时间的问题 | 关于微型真空泵保压时间的问题 |
实验数据:
| 标 题 | 说 明 |
| 真空容器抽水试验 | 把容器抽成真空后,该容器对水的抽吸能力 |
| 封闭回路中的气体循环 | 泵使封闭回路中气体循环的数据 |
| PF泵间接压水试验 | 用PF系列泵把水从密封容器中压出来 |

微型真空泵的理论知识和实验数据